Трансформаторы сопротивления
Трансформатор сопротивления 50/75 Ом, ДМВ, 1 кВт
Трансформаторы 50/75 Ом применяются для перехода с кабеля 50 Ом на кабель 75 Ом и наоборот.
Основные параметры:
Полоса частот, МГц | ДМВ диапазон |
Максимальная мощность, кВт | 1 |
КСВН в ДМВ диапазоне | ≤ 1,1 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Выходное сопротивление, Ом | 75 |
Выходной и выходной разъем | согласно ТЗ |
Масса, кг* | ≤ 0,3 |
Габариты ДхШхВ, мм* | 400х10х10* |
Материалы конструкции | Al сплав |
* Габаритные размеры и масса изделия определяются рабочей частотой, мощностью и типом присоединительного разъема.
|